Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Abaiara | 162.4 | 43.0 | -73.5 |
Altaneira | 172.0 | 23.0 | -86.6 |
Lavras Da Mangabeira | 180.0 | 74.0 | -58.9 |
Cariús | 194.5 | 28.0 | -85.6 |
Aurora | 180.2 | 26.0 | -85.6 |
Baixio | 182.8 | 48.0 | -73.7 |
Barbalha | 186.9 | 20.0 | -89.3 |
Brejo Santo | 144.3 | 36.3 | -74.8 |
Umari | 170.1 | 85.0 | -50.0 |
Caririaçu | 195.8 | 2.0 | -99.0 |
Crato | 190.7 | 61.5 | -67.7 |
Santana Do Cariri | 182.4 | 5.2 | -97.1 |
Farias Brito | 183.2 | 25.6 | -86.0 |
Missão Velha | 170.2 | 36.6 | -78.5 |
Ipaumirim | 175.3 | 52.2 | -70.2 |
Jati | 115.4 | 30.0 | -74.0 |
Juazeiro Do Norte | 176.6 | 15.0 | -91.5 |
Jucás | 187.0 | 32.0 | -82.9 |
Barro | 166.8 | 25.2 | -84.9 |
Nova Olinda | 177.0 | 18.0 | -89.8 |
Granjeiro | 209.1 | 5.5 | -97.4 |
Penaforte | 110.4 | 21.7 | -80.3 |
Porteiras | 128.3 | 29.5 | -77.0 |
Mauriti | 141.0 | 52.0 | -63.1 |
Jardim | 121.0 | 25.1 | -79.3 |
Milagres | 164.3 | 40.0 | -75.7 |
Várzea Alegre | 190.1 | 26.2 | -86.2 |
Cedro | 193.3 | 71.0 | -63.3 |
Varjota | 208.8 | 38.1 | -81.7 |
Reriutaba | 217.8 | 71.0 | -67.4 |
Ararendá | 170.5 | 48.7 | -71.4 |
Hidrolândia | 201.3 | 83.0 | -58.8 |
Carnaubal | 160.1 | 50.0 | -68.8 |
Croatá | 173.9 | 32.0 | -81.6 |
Ipu | 216.0 | 99.0 | -54.2 |
Forquilha | 190.4 | 23.0 | -87.9 |
Frecheirinha | 237.9 | 80.0 | -66.4 |
Graça | 271.2 | 17.0 | -93.7 |
Groaíras | 217.2 | 53.8 | -75.2 |
Ibiapina | 268.5 | 101.0 | -62.4 |
Ipaporanga | 166.3 | 23.0 | -86.2 |
Cariré | 213.0 | 68.5 | -67.8 |
Guaraciaba Do Norte | 215.0 | 53.2 | -75.3 |
Ipueiras | 212.5 | 71.0 | -66.6 |
Mucambo | 229.6 | 78.0 | -66.0 |
Nova Russas | 183.9 | 31.0 | -83.1 |
Pacujá | 212.2 | 91.0 | -57.1 |
Pires Ferreira | 204.5 | 51.9 | -74.6 |
Poranga | 131.6 | 49.0 | -62.8 |
São Benedito | 226.9 | 71.2 | -68.6 |
Viçosa Do Ceará | 291.3 | 75.4 | -74.1 |
Tianguá | 252.0 | 121.8 | -51.7 |
Ubajara | 261.8 | 40.2 | -84.6 |
Coreaú | 246.7 | 61.4 | -75.1 |
Iracema | 196.3 | 116.0 | -40.9 |
Ererê | 198.8 | 73.0 | -63.3 |
Alto Santo | 183.4 | 89.8 | -51.0 |
Aracati | 223.6 | 2.5 | -98.9 |
Banabuiú | 174.8 | 59.6 | -65.9 |
Icapuí | 239.7 | 1.8 | -99.2 |
Limoeiro Do Norte | 171.8 | 51.4 | -70.1 |
Jaguaruana | 183.0 | 23.0 | -87.4 |
São João Do Jaguaribe | 171.3 | 78.0 | -54.5 |
Fortim | 238.5 | 7.0 | -97.1 |
Ibicuitinga | 179.8 | 63.0 | -65.0 |
Itaiçaba | 168.3 | 22.6 | -86.6 |
Jaguaribara | 175.4 | 77.8 | -55.6 |
Jaguaribe | 173.6 | 108.0 | -37.8 |
Russas | 179.0 | 50.0 | -72.1 |
Quixeré | 164.4 | 49.8 | -69.7 |
Orós | 188.3 | 84.0 | -55.4 |
Palhano | 179.3 | 10.0 | -94.4 |
Pereiro | 216.2 | 55.0 | -74.6 |
Potiretama | 163.4 | 73.0 | -55.3 |
Morada Nova | 169.3 | 95.2 | -43.8 |
Icó | 160.6 | 109.0 | -32.1 |
Jaguaretama | 183.8 | 79.0 | -57.0 |
Tabuleiro Do Norte | 177.7 | 27.8 | -84.4 |
Pacajus | 238.1 | N.I. | N.I. |
Pacatuba | 276.4 | N.I. | N.I. |
Chorozinho | 217.6 | N.I. | N.I. |
Caucaia | 277.9 | 19.8 | -92.9 |
Eusébio | 344.9 | 19.0 | -94.5 |
Fortaleza | 349.2 | 32.4 | -90.7 |
Cascavel | 262.0 | 33.0 | -87.4 |
Horizonte | 258.1 | 35.8 | -86.1 |
Itaitinga | 273.5 | 23.0 | -91.6 |
Maranguape | 242.8 | 48.6 | -80.0 |
Beberibe | 247.8 | 37.2 | -85.0 |
Maracanaú | 270.3 | 19.2 | -92.9 |
Pindoretama | 325.4 | 16.0 | -95.1 |
Aquiraz | 318.4 | 36.0 | -88.7 |
Pentecoste | 187.8 | 38.0 | -79.8 |
Apuiarés | 187.4 | 41.2 | -78.0 |
Itapipoca | 264.2 | 64.0 | -75.8 |
Paramoti | 174.5 | 44.0 | -74.8 |
São Gonçalo Do Amarante | 212.7 | 70.0 | -67.1 |
General Sampaio | 192.3 | 59.8 | -68.9 |
Itapajé | 197.9 | 22.3 | -88.7 |
Irauçuba | 121.9 | 34.4 | -71.8 |
Tururu | 207.7 | 47.0 | -77.4 |
Paracuru | 277.5 | 41.0 | -85.2 |
Paraipaba | 273.1 | 39.6 | -85.5 |
São Luís Do Curu | 202.1 | 26.0 | -87.1 |
Tejuçuoca | 150.2 | 71.0 | -52.7 |
Trairi | 273.9 | 28.0 | -89.8 |
Umirim | 199.7 | 39.2 | -80.4 |
Uruburetama | 235.8 | 0.0 | -100.0 |
Barroquinha | 274.0 | N.I. | N.I. |
Acaraú | 256.3 | 53.0 | -79.3 |
Alcântaras | 260.6 | 27.0 | -89.6 |
Meruoca | 336.0 | 46.2 | -86.3 |
Camocim | 283.3 | 73.0 | -74.2 |
Itarema | 262.5 | 49.0 | -81.3 |
Chaval | 239.1 | 26.2 | -89.0 |
Amontada | 220.3 | 29.0 | -86.8 |
Jijoca De Jericoacoara | 240.9 | 0.0 | -100.0 |
Martinópole | 238.9 | 52.0 | -78.2 |
Massapê | 268.3 | 34.3 | -87.2 |
Miraíma | 198.5 | 32.0 | -83.9 |
Moraújo | 286.8 | 0.0 | -100.0 |
Morrinhos | 193.6 | 13.0 | -93.3 |
Marco | 231.1 | 32.0 | -86.2 |
Uruoca | 233.7 | 65.0 | -72.2 |
Bela Cruz | 230.6 | 41.0 | -82.2 |
Granja | 249.6 | 92.0 | -63.1 |
Santana Do Acaraú | 215.8 | 29.4 | -86.4 |
Senador Sá | 231.2 | 29.0 | -87.5 |
Sobral | 193.0 | 58.6 | -69.6 |
Cruz | 253.9 | 37.4 | -85.3 |
Guaramiranga | 292.5 | N.I. | N.I. |
Acarape | 253.9 | 45.0 | -82.3 |
Redenção | 261.4 | 77.6 | -70.3 |
Barreira | 236.8 | 90.4 | -61.8 |
Baturité | 235.4 | 55.8 | -76.3 |
Aratuba | 237.4 | 85.5 | -64.0 |
Capistrano | 211.0 | 0.0 | -100.0 |
Aracoiaba | 203.3 | 73.0 | -64.1 |
Guaiúba | 257.0 | 41.0 | -84.0 |
Itapiúna | 184.4 | 70.8 | -61.6 |
Mulungu | 240.6 | 44.0 | -81.7 |
Ocara | 205.4 | 78.2 | -61.9 |
Pacoti | 289.8 | 38.3 | -86.8 |
Palmácia | 280.1 | 123.1 | -56.0 |
Aiuaba | 114.5 | 32.0 | -72.1 |
Arneiroz | 131.9 | 107.6 | -18.4 |
Assaré | 142.4 | 11.0 | -92.3 |
Canindé | 164.6 | 50.0 | -69.6 |
Campos Sales | 114.9 | 53.2 | -53.7 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 193.9 | 124.0 | -36.0 |
Mombaça | 157.4 | 101.0 | -35.8 |
Araripe | 144.1 | 15.2 | -89.4 |
Pedra Branca | 161.8 | 79.0 | -51.2 |
Caridade | 178.5 | 46.2 | -74.1 |
Milhã | 155.4 | 62.0 | -60.1 |
Catunda | 183.4 | 66.0 | -64.0 |
Salitre | 122.2 | 5.3 | -95.7 |
Choró | 178.2 | 60.0 | -66.3 |
Quiterianópolis | 145.5 | 43.0 | -70.4 |
Madalena | 154.2 | 54.4 | -64.7 |
Catarina | 133.5 | 95.0 | -28.9 |
Saboeiro | 119.1 | 94.0 | -21.1 |
Ibaretama | 184.4 | 45.0 | -75.6 |
Piquet Carneiro | 159.5 | 81.0 | -49.2 |
Iguatu | 201.8 | 98.0 | -51.4 |
Itatira | 153.8 | 46.0 | -70.1 |
Tauá | 109.7 | 102.2 | -6.8 |
Monsenhor Tabosa | 176.0 | 82.6 | -53.1 |
Crateús | 160.1 | 15.0 | -90.6 |
Independência | 132.7 | 30.0 | -77.4 |
Parambu | 155.2 | 32.0 | -79.4 |
Novo Oriente | 159.7 | 18.0 | -88.7 |
Quixeramobim | 169.1 | 65.0 | -61.6 |
Potengi | 143.6 | 0.0 | -100.0 |
Quixadá | 167.9 | 85.0 | -49.4 |
Quixelô | 187.5 | 73.0 | -61.1 |
Santa Quitéria | 176.9 | 75.0 | -57.6 |
Tamboril | 151.2 | 36.0 | -76.2 |
Senador Pompeu | 177.9 | 38.6 | -78.3 |
Boa Viagem | 150.2 | 74.5 | -50.4 |
Solonópole | 178.8 | 90.0 | -49.7 |
Tarrafas | 152.6 | 40.0 | -73.8 |
Acopiara | 164.5 | 100.0 | -39.2 |
Antonina Do Norte | 142.2 | 13.8 | -90.3 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação