Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Abaiara | 162.4 | 207.0 | 27.5 |
Altaneira | 172.0 | 69.5 | -59.6 |
Baixio | 182.8 | 113.6 | -37.8 |
Barbalha | 186.9 | 90.5 | -51.6 |
Barro | 166.8 | 175.0 | 4.9 |
Granjeiro | 209.1 | 119.9 | -42.7 |
Farias Brito | 183.2 | 62.8 | -65.7 |
Aurora | 180.2 | 211.2 | 17.2 |
Missão Velha | 170.2 | 133.4 | -21.6 |
Jardim | 121.0 | 0.0 | -100.0 |
Jati | 115.4 | 108.0 | -6.4 |
Jucás | 187.0 | 118.0 | -36.9 |
Crato | 190.7 | 74.0 | -61.2 |
Lavras Da Mangabeira | 180.0 | 202.6 | 12.6 |
Mauriti | 141.0 | 167.7 | 18.9 |
Nova Olinda | 177.0 | 34.0 | -80.8 |
Penaforte | 110.4 | 67.5 | -38.8 |
Brejo Santo | 144.3 | 190.8 | 32.3 |
Santana Do Cariri | 182.4 | 25.0 | -86.3 |
Ipaumirim | 175.3 | 169.2 | -3.5 |
Cariús | 194.5 | 85.0 | -56.3 |
Milagres | 164.3 | 171.4 | 4.3 |
Umari | 170.1 | 129.4 | -23.9 |
Porteiras | 128.3 | 125.0 | -2.6 |
Várzea Alegre | 190.1 | 199.2 | 4.8 |
Cedro | 193.3 | 166.0 | -14.1 |
Caririaçu | 195.8 | 124.0 | -36.7 |
Juazeiro Do Norte | 176.6 | 112.0 | -36.6 |
Varjota | 208.8 | 159.2 | -23.7 |
Ipueiras | 212.5 | 181.4 | -14.6 |
Ararendá | 170.5 | 158.1 | -7.3 |
Groaíras | 217.2 | 183.2 | -15.7 |
Cariré | 213.0 | 189.0 | -11.3 |
Carnaubal | 160.1 | 62.0 | -61.3 |
Croatá | 173.9 | 39.3 | -77.4 |
Coreaú | 246.7 | 298.0 | 20.8 |
Forquilha | 190.4 | 175.6 | -7.8 |
Frecheirinha | 237.9 | 108.0 | -54.6 |
Graça | 271.2 | 197.0 | -27.4 |
Guaraciaba Do Norte | 215.0 | 220.6 | 2.6 |
Hidrolândia | 201.3 | 88.0 | -56.3 |
Ibiapina | 268.5 | 463.6 | 72.7 |
Ipaporanga | 166.3 | 0.0 | -100.0 |
Ipu | 216.0 | 109.5 | -49.3 |
Mucambo | 229.6 | 193.0 | -15.9 |
Nova Russas | 183.9 | 154.0 | -16.3 |
Pacujá | 212.2 | 232.1 | 9.4 |
Pires Ferreira | 204.5 | 231.2 | 13.1 |
Poranga | 131.6 | 97.0 | -26.3 |
Reriutaba | 217.8 | 185.8 | -14.7 |
São Benedito | 226.9 | 304.5 | 34.2 |
Tianguá | 252.0 | 304.8 | 20.9 |
Ubajara | 261.8 | 431.2 | 64.7 |
Viçosa Do Ceará | 291.3 | 415.0 | 42.5 |
Jaguaribe | 173.6 | 134.0 | -22.8 |
Iracema | 196.3 | 133.0 | -32.2 |
Limoeiro Do Norte | 171.8 | 173.0 | 0.7 |
Potiretama | 163.4 | 89.0 | -45.5 |
Pereiro | 216.2 | 164.2 | -24.1 |
Ererê | 198.8 | 218.8 | 10.1 |
Banabuiú | 174.8 | 169.0 | -3.3 |
Fortim | 238.5 | 95.0 | -60.2 |
Ibicuitinga | 179.8 | 102.0 | -43.3 |
Icapuí | 239.7 | 73.0 | -69.5 |
Icó | 160.6 | 98.0 | -39.0 |
Itaiçaba | 168.3 | 114.4 | -32.0 |
Jaguaribara | 175.4 | 75.2 | -57.1 |
Jaguaruana | 183.0 | 146.0 | -20.2 |
Morada Nova | 169.3 | 104.2 | -38.4 |
Alto Santo | 183.4 | 115.4 | -37.1 |
Aracati | 223.6 | 95.2 | -57.4 |
Orós | 188.3 | 164.0 | -12.9 |
Palhano | 179.3 | 11.0 | -93.9 |
Russas | 179.0 | 185.4 | 3.6 |
Quixeré | 164.4 | 89.4 | -45.6 |
São João Do Jaguaribe | 171.3 | 76.0 | -55.6 |
Jaguaretama | 183.8 | 110.0 | -40.2 |
Tabuleiro Do Norte | 177.7 | 137.2 | -22.8 |
Cascavel | 262.0 | 199.4 | -23.9 |
Caucaia | 277.9 | 333.8 | 20.1 |
Chorozinho | 217.6 | 118.0 | -45.8 |
Pacatuba | 276.4 | 311.3 | 12.6 |
Eusébio | 344.9 | 299.0 | -13.3 |
Fortaleza | 349.2 | 385.4 | 10.4 |
Horizonte | 258.1 | 149.5 | -42.1 |
Maranguape | 242.8 | 314.2 | 29.4 |
Pacajus | 238.1 | 145.2 | -39.0 |
Beberibe | 247.8 | 221.4 | -10.7 |
Maracanaú | 270.3 | 406.6 | 50.4 |
Pindoretama | 325.4 | 220.0 | -32.4 |
Itaitinga | 273.5 | 231.3 | -15.4 |
Aquiraz | 318.4 | 315.0 | -1.1 |
General Sampaio | 192.3 | 146.0 | -24.1 |
Pentecoste | 187.8 | 150.0 | -20.1 |
Apuiarés | 187.4 | 132.4 | -29.4 |
Uruburetama | 235.8 | 140.6 | -40.4 |
Tejuçuoca | 150.2 | 119.0 | -20.8 |
Irauçuba | 121.9 | 82.6 | -32.3 |
Paraipaba | 273.1 | 519.0 | 90.0 |
Paramoti | 174.5 | 116.0 | -33.5 |
Paracuru | 277.5 | 455.8 | 64.2 |
Itapipoca | 264.2 | 454.6 | 72.1 |
Itapajé | 197.9 | 177.0 | -10.6 |
São Luís Do Curu | 202.1 | 148.0 | -26.8 |
São Gonçalo Do Amarante | 212.7 | 471.4 | 121.6 |
Trairi | 273.9 | 375.0 | 36.9 |
Tururu | 207.7 | 150.2 | -27.7 |
Umirim | 199.7 | 112.0 | -43.9 |
Granja | 249.6 | 293.0 | 17.4 |
Alcântaras | 260.6 | 164.6 | -36.8 |
Acaraú | 256.3 | 357.0 | 39.3 |
Amontada | 220.3 | 415.5 | 88.6 |
Barroquinha | 274.0 | 221.6 | -19.1 |
Bela Cruz | 230.6 | 247.0 | 7.1 |
Camocim | 283.3 | 228.0 | -19.5 |
Chaval | 239.1 | 162.0 | -32.3 |
Cruz | 253.9 | 97.6 | -61.6 |
Itarema | 262.5 | 358.0 | 36.4 |
Jijoca De Jericoacoara | 240.9 | 274.8 | 14.1 |
Marco | 231.1 | 238.7 | 3.3 |
Martinópole | 238.9 | 166.0 | -30.5 |
Massapê | 268.3 | 139.9 | -47.9 |
Meruoca | 336.0 | 323.0 | -3.9 |
Miraíma | 198.5 | 114.6 | -42.3 |
Moraújo | 286.8 | 473.0 | 64.9 |
Morrinhos | 193.6 | 162.0 | -16.3 |
Uruoca | 233.7 | 200.1 | -14.4 |
Senador Sá | 231.2 | 119.2 | -48.5 |
Santana Do Acaraú | 215.8 | 160.4 | -25.7 |
Sobral | 193.0 | 210.0 | 8.8 |
Acarape | 253.9 | 253.0 | -0.4 |
Aracoiaba | 203.3 | 99.6 | -51.0 |
Aratuba | 237.4 | 126.5 | -46.7 |
Barreira | 236.8 | 132.7 | -44.0 |
Baturité | 235.4 | 131.5 | -44.1 |
Capistrano | 211.0 | 131.0 | -37.9 |
Guaiúba | 257.0 | 236.0 | -8.2 |
Guaramiranga | 292.5 | 198.2 | -32.2 |
Mulungu | 240.6 | 66.0 | -72.6 |
Ocara | 205.4 | 61.9 | -69.9 |
Pacoti | 289.8 | 202.0 | -30.3 |
Palmácia | 280.1 | 213.0 | -23.9 |
Itapiúna | 184.4 | 109.2 | -40.8 |
Redenção | 261.4 | 271.4 | 3.8 |
Quixadá | 167.9 | 177.8 | 5.9 |
Pedra Branca | 161.8 | 158.0 | -2.4 |
Arneiroz | 131.9 | 40.2 | -69.5 |
Assaré | 142.4 | 79.0 | -44.5 |
Boa Viagem | 150.2 | 111.0 | -26.1 |
Solonópole | 178.8 | 106.0 | -40.7 |
Iguatu | 201.8 | 128.2 | -36.5 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 193.9 | 139.0 | -28.3 |
Araripe | 144.1 | 59.8 | -58.5 |
Itatira | 153.8 | 78.4 | -49.0 |
Campos Sales | 114.9 | 54.2 | -52.8 |
Catarina | 133.5 | 29.0 | -78.3 |
Aiuaba | 114.5 | 85.3 | -25.5 |
Choró | 178.2 | 93.4 | -47.6 |
Quiterianópolis | 145.5 | 51.0 | -64.9 |
Acopiara | 164.5 | 59.0 | -64.1 |
Canindé | 164.6 | 112.2 | -31.8 |
Santa Quitéria | 176.9 | 253.5 | 43.3 |
Ibaretama | 184.4 | 121.0 | -34.4 |
Piquet Carneiro | 159.5 | 83.0 | -48.0 |
Caridade | 178.5 | 161.4 | -9.6 |
Madalena | 154.2 | 108.0 | -30.0 |
Milhã | 155.4 | 58.0 | -62.7 |
Mombaça | 157.4 | 118.2 | -24.9 |
Monsenhor Tabosa | 176.0 | 56.0 | -68.2 |
Independência | 132.7 | 91.0 | -31.4 |
Novo Oriente | 159.7 | 124.3 | -22.2 |
Catunda | 183.4 | 66.0 | -64.0 |
Parambu | 155.2 | 89.0 | -42.7 |
Potengi | 143.6 | 84.0 | -41.5 |
Salitre | 122.2 | 110.5 | -9.6 |
Tauá | 109.7 | 73.0 | -33.5 |
Crateús | 160.1 | 243.0 | 51.8 |
Senador Pompeu | 177.9 | 148.0 | -16.8 |
Saboeiro | 119.1 | 0.0 | -100.0 |
Tamboril | 151.2 | 121.4 | -19.7 |
Tarrafas | 152.6 | 0.0 | -100.0 |
Quixeramobim | 169.1 | 144.5 | -14.5 |
Antonina Do Norte | 142.2 | 84.6 | -40.5 |
Quixelô | 187.5 | 111.0 | -40.8 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 19/04/2017 às 7:00 de 20/04/2017
Total de postos com chuva em todo o estado: 94 de 394 postos informados
Total de municípios com chuva em todo o estado: 63
Dados extraídos às : 14:55 de 30/5/2017
10 maiores chuvas por Municípios no dia:
(94 postos com chuva de 394 informados)
Sobral (Posto: Rafael Arruda) : 88.1 mm
Ererê (Posto: Erere) : 62.0 mm
Chaval (Posto: Chaval) : 55.0 mm
Beberibe (Posto: Uruau Carrapicho) : 50.0 mm
Granja (Posto: Pessoa Anta) : 45.0 mm
Santa Quitéria (Posto: Fazenda Mutamba) : 37.0 mm
São Benedito (Posto: Sao Benedito) : 30.2 mm
Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso) : 30.0 mm