Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Abaiara | 6.0 | 0.0 | -100.0 |
Altaneira | 7.6 | 0.0 | -100.0 |
Lavras Da Mangabeira | 10.2 | 45.5 | 345.3 |
Baixio | 13.5 | 37.0 | 174.6 |
Barbalha | 12.7 | 0.0 | -100.0 |
Brejo Santo | 9.7 | 0.0 | -100.0 |
Umari | 13.6 | 74.0 | 445.7 |
Caririaçu | 13.5 | 0.0 | -100.0 |
Barro | 11.6 | 25.0 | 116.2 |
Farias Brito | 6.1 | 0.0 | -100.0 |
Granjeiro | 11.7 | 13.0 | 11.1 |
Ipaumirim | 10.1 | 46.0 | 353.9 |
Missão Velha | 9.6 | 22.6 | 134.4 |
Jardim | 26.6 | 0.0 | -100.0 |
Juazeiro Do Norte | 9.7 | 8.0 | -17.8 |
Jucás | 10.6 | 0.0 | -100.0 |
Crato | 9.6 | 9.0 | -6.1 |
Mauriti | 9.8 | 7.5 | -23.8 |
Milagres | 9.1 | 20.2 | 121.1 |
Nova Olinda | 3.9 | 0.0 | -100.0 |
Penaforte | 4.1 | 0.0 | -100.0 |
Santana Do Cariri | 7.5 | 4.0 | -46.6 |
Cariús | 9.3 | 5.0 | -46.3 |
Jati | 7.9 | 9.2 | 15.8 |
Porteiras | 14.9 | 36.0 | 141.8 |
Aurora | 10.6 | 37.4 | 253.7 |
Várzea Alegre | 9.0 | 2.4 | -73.2 |
Cedro | 11.6 | 11.0 | -4.9 |
Varjota | 6.6 | 0.0 | -100.0 |
Forquilha | 5.1 | 18.0 | 254.2 |
Ipueiras | 16.2 | 35.2 | 117.1 |
Ararendá | 7.0 | 21.0 | 199.3 |
Cariré | 10.3 | 4.0 | -61.3 |
Carnaubal | 10.9 | 0.0 | -100.0 |
Coreaú | 10.4 | 6.0 | -42.2 |
Croatá | 7.4 | 0.0 | -100.0 |
Frecheirinha | 14.9 | 5.0 | -66.4 |
Viçosa Do Ceará | 21.2 | 45.0 | 112.0 |
Graça | 16.7 | 0.0 | -100.0 |
Groaíras | 7.9 | 0.0 | -100.0 |
Hidrolândia | 4.7 | 0.0 | -100.0 |
Ibiapina | 20.7 | 54.0 | 160.4 |
Ipaporanga | 5.8 | 0.0 | -100.0 |
Ipu | 16.7 | 42.2 | 152.5 |
Mucambo | 15.7 | 16.0 | 2.0 |
Nova Russas | 5.8 | 0.0 | -100.0 |
Pacujá | 12.3 | 43.0 | 248.6 |
Guaraciaba Do Norte | 26.3 | 84.0 | 219.8 |
Pires Ferreira | 10.6 | 31.5 | 197.9 |
Poranga | 11.9 | 10.0 | -15.6 |
Reriutaba | 12.5 | 53.0 | 323.0 |
São Benedito | 18.9 | 27.0 | 43.0 |
Tianguá | 21.6 | 61.3 | 184.1 |
Ubajara | 18.5 | 69.6 | 276.5 |
Orós | 16.2 | 31.4 | 94.0 |
Ererê | 20.2 | 63.0 | 211.7 |
Alto Santo | 19.3 | 50.6 | 161.5 |
Morada Nova | 14.2 | 64.6 | 356.3 |
Banabuiú | 21.6 | 53.0 | 145.7 |
Jaguaribe | 17.4 | 75.0 | 331.7 |
Fortim | 21.3 | 81.0 | 280.0 |
Ibicuitinga | 24.7 | 13.4 | -45.7 |
Icó | 13.2 | 64.0 | 384.1 |
Itaiçaba | 17.5 | 97.5 | 457.7 |
Jaguaribara | 15.4 | 71.0 | 360.8 |
Jaguaruana | 17.3 | 111.8 | 546.7 |
Aracati | 19.7 | 45.6 | 132.0 |
Palhano | 22.4 | 0.8 | -96.4 |
Russas | 20.1 | 78.2 | 289.6 |
Icapuí | 21.3 | 36.0 | 69.2 |
Pereiro | 32.1 | 74.6 | 132.1 |
Potiretama | 19.2 | 68.0 | 254.1 |
Quixeré | 14.4 | 82.4 | 470.8 |
São João Do Jaguaribe | 13.7 | 5.2 | -62.1 |
Iracema | 24.6 | 87.0 | 253.5 |
Jaguaretama | 22.0 | 163.0 | 641.1 |
Limoeiro Do Norte | 12.5 | 63.1 | 402.9 |
Tabuleiro Do Norte | 16.8 | 22.0 | 31.2 |
Aquiraz | 57.1 | 134.0 | 134.9 |
Caucaia | 45.4 | 30.0 | -34.0 |
Chorozinho | 19.1 | 97.0 | 408.8 |
Cascavel | 30.2 | 120.8 | 299.6 |
Pacatuba | 33.0 | 129.9 | 293.7 |
Eusébio | 64.5 | 86.0 | 33.3 |
Fortaleza | 59.7 | 84.0 | 40.7 |
Horizonte | 25.6 | 126.3 | 392.6 |
Itaitinga | 31.1 | 147.0 | 372.2 |
Maranguape | 40.2 | 60.0 | 49.4 |
Maracanaú | 39.6 | 105.6 | 166.6 |
Pacajus | 20.7 | 108.0 | 422.1 |
Beberibe | 20.8 | 86.0 | 313.6 |
Pindoretama | 52.1 | 23.6 | -54.7 |
Apuiarés | 15.2 | 28.7 | 88.7 |
Pentecoste | 20.9 | 77.0 | 268.9 |
Tejuçuoca | 15.8 | 16.0 | 1.3 |
General Sampaio | 13.4 | 23.4 | 74.0 |
Irauçuba | 6.7 | 0.0 | -100.0 |
Itapipoca | 26.1 | 26.9 | 3.1 |
Paracuru | 48.8 | 62.3 | 27.6 |
Paraipaba | 35.5 | 16.0 | -54.9 |
Paramoti | 8.0 | 30.0 | 276.6 |
Itapajé | 26.0 | 70.0 | 168.8 |
São Gonçalo Do Amarante | 26.6 | 64.6 | 142.5 |
São Luís Do Curu | 18.1 | 20.0 | 10.4 |
Trairi | 32.5 | 99.0 | 204.4 |
Tururu | 17.4 | 54.0 | 210.8 |
Umirim | 18.7 | 0.0 | -100.0 |
Uruburetama | 30.3 | 55.3 | 82.5 |
Acaraú | 17.8 | 5.0 | -72.0 |
Alcântaras | 7.6 | 0.0 | -100.0 |
Barroquinha | 12.5 | 3.2 | -74.4 |
Bela Cruz | 10.9 | 0.0 | -100.0 |
Camocim | 13.1 | 3.0 | -77.1 |
Chaval | 10.8 | 6.0 | -44.6 |
Cruz | 11.8 | 0.0 | -100.0 |
Amontada | 14.2 | 36.0 | 153.3 |
Itarema | 15.9 | 15.0 | -5.6 |
Jijoca De Jericoacoara | 9.6 | 0.0 | -100.0 |
Marco | 11.3 | 0.0 | -100.0 |
Martinópole | 13.0 | 17.0 | 31.2 |
Massapê | 13.1 | 15.1 | 15.3 |
Meruoca | 18.4 | 33.0 | 79.8 |
Miraíma | 7.4 | 58.2 | 691.5 |
Moraújo | 13.2 | 0.0 | -100.0 |
Morrinhos | 11.7 | 0.0 | -100.0 |
Uruoca | 11.5 | 9.0 | -22.1 |
Santana Do Acaraú | 10.7 | 0.0 | -100.0 |
Senador Sá | 12.0 | 0.0 | -100.0 |
Sobral | 7.8 | 15.6 | 100.0 |
Granja | 12.9 | 165.0 | 1180.6 |
Acarape | 24.5 | 76.0 | 209.9 |
Aracoiaba | 29.6 | 109.2 | 269.4 |
Aratuba | 78.7 | 140.0 | 77.9 |
Redenção | 41.1 | 85.2 | 107.1 |
Barreira | 16.6 | 110.6 | 567.6 |
Baturité | 43.4 | 82.1 | 89.1 |
Capistrano | 42.0 | 46.0 | 9.5 |
Guaiúba | 31.4 | 88.0 | 180.2 |
Guaramiranga | 96.6 | 136.6 | 41.4 |
Mulungu | 69.1 | 88.0 | 27.3 |
Ocara | 15.0 | 59.0 | 294.5 |
Pacoti | 83.6 | 130.4 | 56.1 |
Palmácia | 54.7 | 48.4 | -11.5 |
Itapiúna | 23.0 | 75.0 | 225.5 |
Acopiara | 24.9 | 0.0 | -100.0 |
Pedra Branca | 26.7 | 55.0 | 105.9 |
Crateús | 5.7 | 7.0 | 23.5 |
Aiuaba | 5.0 | 0.0 | -100.0 |
Antonina Do Norte | 5.1 | 0.0 | -100.0 |
Araripe | 3.3 | 0.0 | -100.0 |
Assaré | 5.1 | 7.0 | 37.1 |
Arneiroz | 5.6 | 0.0 | -100.0 |
Piquet Carneiro | 21.1 | 64.0 | 203.3 |
Solonópole | 23.6 | 51.0 | 115.7 |
Itatira | 15.5 | 29.4 | 89.2 |
Iguatu | 13.8 | 14.0 | 1.2 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 18.0 | 107.0 | 493.6 |
Campos Sales | 4.6 | 0.0 | -100.0 |
Catarina | 13.1 | 0.0 | -100.0 |
Catunda | 7.0 | 2.0 | -71.6 |
Choró | 21.5 | 13.3 | -38.1 |
Ibaretama | 17.8 | 3.0 | -83.2 |
Independência | 6.1 | 1.0 | -83.6 |
Caridade | 19.9 | 13.4 | -32.5 |
Madalena | 18.5 | 0.0 | -100.0 |
Milhã | 20.8 | 32.0 | 54.1 |
Mombaça | 30.6 | 66.0 | 115.7 |
Monsenhor Tabosa | 14.4 | 22.6 | 57.0 |
Quiterianópolis | 4.7 | 0.0 | -100.0 |
Novo Oriente | 6.8 | 0.0 | -100.0 |
Parambu | 6.2 | 3.0 | -51.5 |
Potengi | 5.9 | 0.0 | -100.0 |
Quixadá | 22.3 | 82.0 | 267.1 |
Quixelô | 13.8 | 18.0 | 30.8 |
Quixeramobim | 26.0 | 98.4 | 278.4 |
Salitre | 3.8 | 0.0 | -100.0 |
Canindé | 12.4 | 32.0 | 158.3 |
Senador Pompeu | 26.9 | 13.0 | -51.6 |
Boa Viagem | 20.7 | 78.5 | 279.1 |
Saboeiro | 6.8 | 0.0 | -100.0 |
Tamboril | 3.5 | 0.0 | -100.0 |
Tarrafas | 3.9 | 0.0 | -100.0 |
Tauá | 5.9 | 0.0 | -100.0 |
Santa Quitéria | 6.6 | 4.6 | -30.3 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 05/07/2017 às 7:00 de 06/07/2017
Total de postos com chuva em todo o estado: 30 de 214 postos informados
Total de municípios com chuva em todo o estado: 22
Dados extraídos às : 14:55 de 15/8/2017
10 maiores chuvas por Municípios no dia:
(30 postos com chuva de 214 informados)
Trairi (Posto: Trairi) : 59.0 mm
Paracuru (Posto: Paracuru) : 38.4 mm
Amontada (Posto: Icarai De Amontada) : 27.0 mm
Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 10.8 mm
São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 10.0 mm
Mulungu (Posto: Mulungu) : 8.0 mm
Porteiras (Posto: Porteiras) : 8.0 mm
São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 8.0 mm