Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Penaforte | 115.7 | N.I. | N.I. |
Abaiara | 183.8 | 98.0 | -46.7 |
Altaneira | 165.9 | 74.6 | -55.0 |
Baixio | 135.1 | 64.1 | -52.5 |
Jucás | 156.4 | 43.0 | -72.5 |
Barbalha | 207.4 | 44.0 | -78.8 |
Várzea Alegre | 187.2 | 119.0 | -36.4 |
Brejo Santo | 164.1 | 45.3 | -72.4 |
Umari | 141.4 | 20.0 | -85.9 |
Cariús | 160.4 | 46.0 | -71.3 |
Santana Do Cariri | 171.6 | 109.0 | -36.5 |
Cedro | 152.9 | 99.0 | -35.3 |
Farias Brito | 180.0 | 54.6 | -69.7 |
Ipaumirim | 151.4 | 112.0 | -26.0 |
Missão Velha | 189.6 | 47.2 | -75.1 |
Jardim | 122.3 | 26.0 | -78.7 |
Juazeiro Do Norte | 192.3 | 43.0 | -77.6 |
Crato | 204.1 | 138.0 | -32.4 |
Lavras Da Mangabeira | 165.7 | 82.0 | -50.5 |
Milagres | 174.5 | 114.9 | -34.1 |
Barro | 146.2 | 70.0 | -52.1 |
Nova Olinda | 180.3 | 60.0 | -66.7 |
Granjeiro | 186.9 | 33.8 | -81.9 |
Porteiras | 143.5 | 42.5 | -70.4 |
Mauriti | 144.0 | 63.0 | -56.2 |
Jati | 134.6 | 110.0 | -18.3 |
Aurora | 162.8 | 90.0 | -44.7 |
Caririaçu | 193.3 | 45.0 | -76.7 |
Ipaporanga | 128.5 | N.I. | N.I. |
Varjota | 140.7 | 59.6 | -57.6 |
Reriutaba | 154.2 | 125.0 | -18.9 |
Ararendá | 126.0 | 111.0 | -11.9 |
Hidrolândia | 140.4 | 108.0 | -23.1 |
Cariré | 145.6 | 155.0 | 6.5 |
Nova Russas | 121.6 | 103.0 | -15.3 |
Groaíras | 127.3 | 92.8 | -27.1 |
Carnaubal | 103.7 | 111.0 | 7.1 |
Coreaú | 182.4 | 70.0 | -61.6 |
Ipu | 162.9 | 116.5 | -28.5 |
Forquilha | 126.0 | 106.3 | -15.6 |
Frecheirinha | 184.0 | 185.0 | 0.6 |
Graça | 189.6 | 92.5 | -51.2 |
Guaraciaba Do Norte | 167.0 | 97.0 | -41.9 |
Ibiapina | 188.6 | 303.0 | 60.7 |
Viçosa Do Ceará | 215.6 | 225.0 | 4.4 |
Ipueiras | 141.7 | 134.4 | -5.2 |
Mucambo | 170.0 | 105.0 | -38.2 |
Pacujá | 169.2 | 102.0 | -39.7 |
Pires Ferreira | 156.3 | 107.8 | -31.0 |
Poranga | 111.5 | 54.0 | -51.6 |
Croatá | 161.4 | 141.0 | -12.6 |
São Benedito | 148.6 | 157.0 | 5.7 |
Tianguá | 168.2 | 285.6 | 69.8 |
Ubajara | 167.8 | 124.6 | -25.7 |
Ererê | 119.9 | 144.0 | 20.1 |
Aracati | 132.4 | 158.8 | 20.0 |
Banabuiú | 106.2 | 77.2 | -27.3 |
Jaguaruana | 106.7 | 79.3 | -25.7 |
Jaguaribe | 117.1 | 94.4 | -19.4 |
Potiretama | 110.3 | 70.0 | -36.6 |
Russas | 114.0 | 161.3 | 41.5 |
Icó | 124.7 | 68.0 | -45.5 |
Itaiçaba | 103.5 | 57.4 | -44.6 |
Morada Nova | 103.2 | 130.1 | 26.1 |
São João Do Jaguaribe | 111.6 | 133.0 | 19.2 |
Fortim | 135.0 | 92.0 | -31.8 |
Ibicuitinga | 95.6 | 106.4 | 11.3 |
Jaguaribara | 99.4 | 85.6 | -13.9 |
Limoeiro Do Norte | 122.8 | 170.9 | 39.2 |
Alto Santo | 112.4 | 133.2 | 18.5 |
Orós | 132.9 | 129.2 | -2.8 |
Palhano | 107.7 | 37.0 | -65.7 |
Icapuí | 131.8 | 98.2 | -25.5 |
Pereiro | 139.2 | 99.0 | -28.9 |
Quixeré | 106.8 | 146.4 | 37.1 |
Iracema | 116.1 | 140.0 | 20.6 |
Jaguaretama | 115.1 | 111.0 | -3.5 |
Tabuleiro Do Norte | 113.5 | 234.9 | 107.0 |
Aquiraz | 159.1 | 161.5 | 1.5 |
Caucaia | 168.6 | 191.9 | 13.8 |
Chorozinho | 129.3 | 59.4 | -54.0 |
Cascavel | 142.6 | 94.5 | -33.7 |
Pacatuba | 183.2 | 99.3 | -45.8 |
Eusébio | 171.7 | 121.0 | -29.5 |
Horizonte | 137.7 | 76.5 | -44.5 |
Pacajus | 133.2 | 57.0 | -57.2 |
Maranguape | 148.2 | 91.0 | -38.6 |
Maracanaú | 167.2 | 186.6 | 11.6 |
Fortaleza | 176.4 | 234.6 | 33.0 |
Pindoretama | 122.2 | 98.0 | -19.8 |
Itaitinga | 158.0 | 88.4 | -44.0 |
Beberibe | 125.6 | 74.0 | -41.1 |
Apuiarés | 105.3 | 118.0 | 12.1 |
Uruburetama | 169.2 | 76.0 | -55.1 |
Pentecoste | 113.5 | 102.0 | -10.1 |
Trairi | 167.7 | 213.0 | 27.0 |
Tejuçuoca | 105.1 | 75.0 | -28.7 |
General Sampaio | 119.3 | 163.0 | 36.6 |
Tururu | 158.2 | 35.5 | -77.6 |
Irauçuba | 77.8 | 44.0 | -43.4 |
Paracuru | 162.1 | 215.4 | 32.9 |
Paraipaba | 168.9 | 194.4 | 15.1 |
Paramoti | 101.0 | 91.0 | -9.9 |
Itapipoca | 172.5 | 223.6 | 29.6 |
Itapajé | 124.0 | 118.4 | -4.5 |
São Luís Do Curu | 116.9 | 61.0 | -47.8 |
São Gonçalo Do Amarante | 141.2 | 216.6 | 53.4 |
Umirim | 136.7 | 124.0 | -9.3 |
Alcântaras | 179.2 | 49.0 | -72.7 |
Acaraú | 169.1 | 151.8 | -10.2 |
Amontada | 138.5 | 214.0 | 54.5 |
Barroquinha | 189.7 | 209.9 | 10.7 |
Camocim | 201.5 | 245.0 | 21.6 |
Chaval | 165.1 | 119.0 | -27.9 |
Cruz | 165.0 | 162.0 | -1.8 |
Itarema | 163.4 | 236.0 | 44.5 |
Jijoca De Jericoacoara | 161.3 | 191.0 | 18.4 |
Martinópole | 188.8 | 138.5 | -26.7 |
Massapê | 194.0 | 90.9 | -53.1 |
Meruoca | 237.3 | 137.0 | -42.3 |
Miraíma | 113.5 | 95.0 | -16.3 |
Moraújo | 193.0 | 184.0 | -4.7 |
Morrinhos | 133.0 | 126.0 | -5.2 |
Marco | 148.2 | 141.0 | -4.8 |
Bela Cruz | 152.1 | 136.4 | -10.3 |
Senador Sá | 167.4 | 133.0 | -20.6 |
Santana Do Acaraú | 143.4 | 163.6 | 14.1 |
Sobral | 118.3 | 113.0 | -4.5 |
Granja | 183.3 | 312.0 | 70.2 |
Uruoca | 183.1 | 135.0 | -26.3 |
Acarape | 152.2 | 75.0 | -50.7 |
Aratuba | 127.3 | 62.0 | -51.3 |
Redenção | 165.0 | 97.8 | -40.7 |
Ocara | 120.3 | 190.0 | 58.0 |
Barreira | 117.9 | 76.0 | -35.6 |
Baturité | 128.3 | 91.0 | -29.1 |
Capistrano | 108.1 | 113.0 | 4.6 |
Itapiúna | 106.5 | 98.4 | -7.6 |
Aracoiaba | 124.5 | 175.0 | 40.6 |
Guaiúba | 155.6 | 105.0 | -32.5 |
Guaramiranga | 165.3 | 151.3 | -8.5 |
Mulungu | 125.1 | 78.0 | -37.6 |
Pacoti | 163.6 | 171.6 | 4.9 |
Palmácia | 157.3 | 130.3 | -17.2 |
Tarrafas | 119.5 | N.I. | N.I. |
Assaré | 131.7 | 59.0 | -55.2 |
Campos Sales | 95.5 | 62.0 | -35.1 |
Itatira | 80.0 | 50.4 | -37.0 |
Potengi | 127.3 | 44.0 | -65.4 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 124.2 | 107.0 | -13.8 |
Mombaça | 97.9 | 55.8 | -43.0 |
Aiuaba | 92.0 | 87.0 | -5.5 |
Araripe | 138.1 | 20.8 | -84.9 |
Arneiroz | 94.1 | 35.0 | -62.8 |
Acopiara | 116.8 | 105.0 | -10.1 |
Caridade | 94.7 | 78.5 | -17.2 |
Salitre | 114.7 | 41.1 | -64.2 |
Choró | 103.7 | 65.0 | -37.3 |
Independência | 91.8 | 97.0 | 5.7 |
Novo Oriente | 138.6 | 165.0 | 19.1 |
Tauá | 84.8 | 105.6 | 24.6 |
Ibaretama | 106.3 | 149.0 | 40.2 |
Catarina | 97.3 | 22.0 | -77.4 |
Piquet Carneiro | 117.0 | 73.0 | -37.6 |
Iguatu | 153.8 | 81.0 | -47.3 |
Santa Quitéria | 129.3 | 80.9 | -37.4 |
Madalena | 82.7 | 40.8 | -50.7 |
Milhã | 115.4 | 113.0 | -2.1 |
Monsenhor Tabosa | 97.2 | 92.2 | -5.1 |
Crateús | 127.4 | 139.0 | 9.1 |
Quiterianópolis | 116.0 | 224.0 | 93.2 |
Parambu | 108.6 | 68.0 | -37.4 |
Tamboril | 108.3 | 185.0 | 70.8 |
Catunda | 111.4 | 135.0 | 21.2 |
Pedra Branca | 104.5 | 98.0 | -6.2 |
Quixelô | 107.5 | 91.5 | -14.9 |
Quixeramobim | 87.9 | 234.6 | 166.9 |
Canindé | 97.9 | 51.5 | -47.4 |
Senador Pompeu | 112.2 | 133.9 | 19.4 |
Boa Viagem | 85.9 | 140.0 | 63.1 |
Saboeiro | 107.3 | 34.0 | -68.3 |
Solonópole | 112.7 | 74.1 | -34.2 |
Quixadá | 102.1 | 82.0 | -19.7 |
Antonina Do Norte | 123.0 | 34.8 | -71.7 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 05/02/2019 às 7:00 de 06/02/2019
Total de postos com chuva em todo o estado: 328 de 478 postos informados
Total de municípios com chuva em todo o estado: 160
Dados extraídos às : 16:00 de 16/2/2019
10 maiores chuvas por posto no dia:
(328 postos com chuva de 478 informados)
Várzea Alegre (Posto: Boa Vista) : 80.0 mm
Tianguá (Posto: Tiangua) : 77.4 mm
Iracema (Posto: Iracema) : 67.0 mm
Ererê (Posto: São João) : 58.0 mm
Senador Pompeu (Posto: Senador Pompeu) : 52.0 mm
Ererê (Posto: Erere) : 50.0 mm
Sobral (Posto: Taperuaba) : 48.0 mm
Fortim (Posto: Fortim) : 47.0 mm