Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Abaiara | 6.0 | 2.0 | -66.7 |
Altaneira | 7.6 | 3.0 | -60.8 |
Baixio | 13.5 | 19.0 | 41.0 |
Jucás | 10.6 | 12.6 | 19.1 |
Barbalha | 12.7 | 3.0 | -76.5 |
Brejo Santo | 9.7 | 11.0 | 13.7 |
Umari | 13.6 | 17.0 | 25.4 |
Granjeiro | 11.7 | 0.0 | -100.0 |
Cariús | 9.3 | 0.0 | -100.0 |
Santana Do Cariri | 7.5 | 20.2 | 169.8 |
Farias Brito | 6.1 | 0.0 | -100.0 |
Ipaumirim | 10.1 | 19.5 | 92.4 |
Missão Velha | 9.6 | 5.0 | -48.1 |
Juazeiro Do Norte | 9.7 | 0.0 | -100.0 |
Crato | 9.6 | 7.0 | -27.0 |
Lavras Da Mangabeira | 10.2 | 14.4 | 40.9 |
Mauriti | 9.8 | 2.0 | -79.7 |
Barro | 11.6 | 10.0 | -13.5 |
Nova Olinda | 3.9 | 4.0 | 3.3 |
Penaforte | 4.1 | 16.2 | 294.7 |
Jardim | 26.6 | 92.0 | 245.5 |
Jati | 7.9 | 4.8 | -39.6 |
Porteiras | 14.9 | 16.0 | 7.5 |
Milagres | 9.1 | 12.0 | 31.3 |
Aurora | 10.6 | 15.3 | 44.7 |
Várzea Alegre | 9.0 | 2.2 | -75.4 |
Cedro | 11.6 | 10.0 | -13.5 |
Caririaçu | 13.5 | 31.0 | 128.8 |
Forquilha | 5.1 | 10.4 | 104.7 |
Ipueiras | 16.2 | 93.2 | 474.9 |
Cariré | 10.3 | 29.0 | 180.8 |
Carnaubal | 10.9 | 2.0 | -81.6 |
Coreaú | 10.4 | 16.1 | 55.1 |
Ipu | 16.7 | 64.0 | 282.9 |
Varjota | 6.6 | 15.0 | 126.9 |
Frecheirinha | 14.9 | 10.0 | -32.7 |
Graça | 16.7 | 9.0 | -46.0 |
Groaíras | 7.9 | 5.8 | -26.5 |
Guaraciaba Do Norte | 26.3 | 72.0 | 174.1 |
Hidrolândia | 4.7 | 0.0 | -100.0 |
Ibiapina | 20.7 | 46.5 | 124.2 |
Ipaporanga | 5.8 | 21.0 | 262.3 |
Ararendá | 7.0 | 30.4 | 333.3 |
Viçosa Do Ceará | 21.2 | 49.0 | 130.8 |
Mucambo | 15.7 | 7.0 | -55.4 |
Nova Russas | 5.8 | 10.0 | 72.5 |
Pacujá | 12.3 | 6.2 | -49.7 |
Pires Ferreira | 10.6 | 41.0 | 287.8 |
Poranga | 11.9 | 40.0 | 237.5 |
Reriutaba | 12.5 | 17.0 | 35.7 |
Croatá | 7.4 | 9.1 | 23.5 |
São Benedito | 18.9 | 49.8 | 163.8 |
Tianguá | 21.6 | 19.5 | -9.6 |
Ubajara | 18.5 | 41.6 | 125.0 |
Orós | 16.2 | 24.4 | 50.7 |
Jaguaribe | 17.4 | 20.0 | 15.1 |
Aracati | 19.7 | 26.0 | 32.3 |
Banabuiú | 21.6 | 36.8 | 70.6 |
Iracema | 24.6 | 53.0 | 115.3 |
Palhano | 22.4 | 14.4 | -35.6 |
São João Do Jaguaribe | 13.7 | 16.0 | 16.6 |
Fortim | 21.3 | 33.0 | 54.8 |
Ibicuitinga | 24.7 | 29.0 | 17.5 |
Icapuí | 21.3 | 0.0 | -100.0 |
Icó | 13.2 | 25.0 | 89.1 |
Itaiçaba | 17.5 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaretama | 22.0 | 38.5 | 75.1 |
Jaguaribara | 15.4 | 19.8 | 28.5 |
Jaguaruana | 17.3 | 4.0 | -76.9 |
Quixeré | 14.4 | 5.0 | -65.4 |
Limoeiro Do Norte | 12.5 | 13.5 | 7.6 |
Alto Santo | 19.3 | 19.6 | 1.3 |
Morada Nova | 14.2 | 22.0 | 55.4 |
Russas | 20.1 | 29.6 | 47.5 |
Pereiro | 32.1 | 12.6 | -60.8 |
Potiretama | 19.2 | 14.6 | -24.0 |
Ererê | 20.2 | 40.0 | 97.9 |
Tabuleiro Do Norte | 16.8 | 20.6 | 22.9 |
Cascavel | 30.2 | 46.0 | 52.1 |
Caucaia | 45.4 | 33.6 | -26.0 |
Chorozinho | 19.1 | 20.0 | 4.9 |
Pacatuba | 33.0 | 96.2 | 191.6 |
Eusébio | 64.5 | 61.0 | -5.4 |
Fortaleza | 59.7 | 80.2 | 34.3 |
Horizonte | 25.6 | 25.1 | -2.1 |
Beberibe | 20.8 | 102.0 | 390.5 |
Maranguape | 40.2 | 29.6 | -26.3 |
Maracanaú | 39.6 | 48.6 | 22.7 |
Pacajus | 20.7 | 21.4 | 3.5 |
Pindoretama | 52.1 | 69.0 | 32.5 |
Itaitinga | 31.1 | 48.9 | 57.1 |
Aquiraz | 57.1 | 79.0 | 38.5 |
Uruburetama | 30.3 | 19.6 | -35.3 |
Apuiarés | 15.2 | 5.0 | -67.1 |
General Sampaio | 13.4 | 9.8 | -27.1 |
Paramoti | 8.0 | 5.5 | -30.9 |
Tururu | 17.4 | 2.5 | -85.6 |
Irauçuba | 6.7 | 6.0 | -10.1 |
Paracuru | 48.8 | 84.8 | 73.6 |
Paraipaba | 35.5 | 56.4 | 59.1 |
Pentecoste | 20.9 | 5.0 | -76.0 |
Itapipoca | 26.1 | 87.0 | 233.5 |
Itapajé | 26.0 | 29.0 | 11.4 |
São Gonçalo Do Amarante | 26.6 | 85.9 | 222.4 |
São Luís Do Curu | 18.1 | 15.0 | -17.2 |
Tejuçuoca | 15.8 | 17.0 | 7.6 |
Trairi | 32.5 | 83.0 | 155.2 |
Umirim | 18.7 | 12.0 | -35.7 |
Acaraú | 17.8 | 29.0 | 62.6 |
Alcântaras | 7.6 | 0.0 | -100.0 |
Barroquinha | 12.5 | 21.2 | 69.5 |
Bela Cruz | 10.9 | 9.0 | -17.6 |
Sobral | 7.8 | 48.0 | 515.5 |
Chaval | 10.8 | 21.5 | 98.6 |
Cruz | 11.8 | 5.0 | -57.5 |
Camocim | 13.1 | 10.3 | -21.4 |
Amontada | 14.2 | 46.0 | 223.6 |
Itarema | 15.9 | 43.0 | 170.5 |
Jijoca De Jericoacoara | 9.6 | 33.0 | 243.0 |
Marco | 11.3 | 11.0 | -3.0 |
Martinópole | 13.0 | 0.0 | -100.0 |
Massapê | 13.1 | 10.6 | -19.1 |
Meruoca | 18.4 | 40.0 | 117.9 |
Miraíma | 7.4 | 0.0 | -100.0 |
Moraújo | 13.2 | 11.0 | -16.8 |
Morrinhos | 11.7 | 21.0 | 79.9 |
Granja | 12.9 | 38.5 | 198.8 |
Santana Do Acaraú | 10.7 | 11.4 | 6.9 |
Senador Sá | 12.0 | 45.4 | 278.9 |
Uruoca | 11.5 | 14.0 | 21.2 |
Acarape | 24.5 | 32.0 | 30.5 |
Redenção | 41.1 | 56.8 | 38.1 |
Aracoiaba | 29.6 | 24.6 | -16.8 |
Barreira | 16.6 | 0.0 | -100.0 |
Baturité | 43.4 | 52.3 | 20.4 |
Capistrano | 42.0 | 0.0 | -100.0 |
Ocara | 15.0 | 44.0 | 194.2 |
Guaiúba | 31.4 | 64.0 | 103.8 |
Guaramiranga | 96.6 | 119.0 | 23.2 |
Mulungu | 69.1 | 60.8 | -12.0 |
Pacoti | 83.6 | 94.0 | 12.5 |
Palmácia | 54.7 | 101.6 | 85.7 |
Itapiúna | 23.0 | 34.1 | 48.0 |
Aratuba | 78.7 | 111.0 | 41.1 |
Pedra Branca | 26.7 | 124.0 | 364.2 |
Antonina Do Norte | 5.1 | 0.0 | -100.0 |
Assaré | 5.1 | 8.0 | 56.7 |
Arneiroz | 5.6 | 4.2 | -24.5 |
Itatira | 15.5 | 54.6 | 251.3 |
Campos Sales | 4.6 | 5.0 | 7.9 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 18.0 | 80.0 | 343.8 |
Mombaça | 30.6 | 88.2 | 188.3 |
Araripe | 3.3 | 7.2 | 120.0 |
Choró | 21.5 | 31.2 | 45.1 |
Quiterianópolis | 4.7 | 25.0 | 437.1 |
Quixadá | 22.3 | 48.2 | 115.8 |
Canindé | 12.4 | 33.6 | 171.2 |
Aiuaba | 5.0 | 1.0 | -79.9 |
Independência | 6.1 | 42.0 | 590.7 |
Ibaretama | 17.8 | 32.4 | 81.8 |
Catarina | 13.1 | 4.0 | -69.4 |
Saboeiro | 6.8 | 5.0 | -26.1 |
Acopiara | 24.9 | 13.0 | -47.9 |
Piquet Carneiro | 21.1 | 56.0 | 165.4 |
Caridade | 19.9 | 11.8 | -40.6 |
Crateús | 5.7 | 15.4 | 171.6 |
Madalena | 18.5 | 15.4 | -16.9 |
Milhã | 20.8 | 35.3 | 70.0 |
Monsenhor Tabosa | 14.4 | 45.8 | 218.2 |
Novo Oriente | 6.8 | 5.5 | -18.7 |
Catunda | 7.0 | 14.0 | 99.1 |
Parambu | 6.2 | 11.0 | 77.9 |
Potengi | 5.9 | 0.0 | -100.0 |
Quixeramobim | 26.0 | 98.9 | 280.3 |
Santa Quitéria | 6.6 | 14.6 | 121.3 |
Iguatu | 13.8 | 13.0 | -6.1 |
Salitre | 3.8 | 0.0 | -100.0 |
Tamboril | 3.5 | 34.0 | 871.4 |
Senador Pompeu | 26.9 | 67.4 | 150.9 |
Boa Viagem | 20.7 | 84.5 | 308.1 |
Solonópole | 23.6 | 49.4 | 108.9 |
Tarrafas | 3.9 | 0.0 | -100.0 |
Tauá | 5.9 | 79.3 | 1241.1 |
Quixelô | 13.8 | 4.8 | -65.1 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 17/07/2019 às 7:00 de 18/07/2019