Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Janeiro/2018

Macrorregiões | Municípios | Normal (mm) | Máximo Observado (mm) |
Desvio (%) |
---|---|---|---|---|
Cariri | Abaiara | 152.0 | 100.0 | -34.2 |
Cariri | Altaneira | 139.2 | 72.0 | -48.3 |
Cariri | Cariús | 149.7 | 116.2 | -22.4 |
Cariri | Baixio | 134.1 | 139.6 | 4.1 |
Cariri | Barbalha | 196.2 | 159.9 | -18.5 |
Cariri | Várzea Alegre | 155.7 | 174.0 | 11.8 |
Cariri | Brejo Santo | 136.4 | 64.8 | -52.5 |
Cariri | Granjeiro | 162.1 | 213.2 | 31.5 |
Cariri | Caririaçu | 157.0 | 129.0 | -17.8 |
Cariri | Farias Brito | 155.6 | 94.0 | -39.6 |
Cariri | Cedro | 150.4 | 132.5 | -11.9 |
Cariri | Barro | 137.0 | 116.8 | -14.7 |
Cariri | Lavras Da Mangabeira | 147.4 | 259.0 | 75.7 |
Cariri | Missão Velha | 167.6 | 112.2 | -33.0 |
Cariri | Juazeiro Do Norte | 155.6 | 155.0 | -0.4 |
Cariri | Jucás | 139.9 | 117.0 | -16.4 |
Cariri | Crato | 190.4 | 158.0 | -17.0 |
Cariri | Mauriti | 132.7 | 171.0 | 28.8 |
Cariri | Nova Olinda | 137.4 | 78.0 | -43.2 |
Cariri | Penaforte | 108.8 | 67.0 | -38.4 |
Cariri | Aurora | 147.7 | 155.0 | 4.9 |
Cariri | Santana Do Cariri | 153.1 | 71.0 | -53.6 |
Cariri | Milagres | 147.5 | 142.4 | -3.4 |
Cariri | Jardim | 117.7 | 64.0 | -45.6 |
Cariri | Umari | 132.2 | 129.2 | -2.3 |
Cariri | Jati | 118.5 | 83.0 | -30.0 |
Cariri | Porteiras | 125.4 | 75.5 | -39.8 |
Cariri | Ipaumirim | 143.9 | 149.5 | 3.9 |
Ibiapaba | Cariré | 115.0 | 124.0 | 7.9 |
Ibiapaba | Carnaubal | 85.5 | 10.2 | -88.1 |
Ibiapaba | Coreaú | 111.7 | 96.8 | -13.3 |
Ibiapaba | Croatá | 158.3 | 18.1 | -88.6 |
Ibiapaba | Ipu | 110.8 | 322.0 | 190.5 |
Ibiapaba | Varjota | 118.4 | 31.0 | -73.8 |
Ibiapaba | Forquilha | 91.3 | 29.1 | -68.1 |
Ibiapaba | Frecheirinha | 143.7 | 109.0 | -24.1 |
Ibiapaba | Graça | 140.0 | 37.0 | -73.6 |
Ibiapaba | Groaíras | 106.4 | 24.6 | -76.9 |
Ibiapaba | Guaraciaba Do Norte | 115.3 | 100.5 | -12.9 |
Ibiapaba | Hidrolândia | 102.1 | 148.0 | 44.9 |
Ibiapaba | Ibiapina | 146.5 | 223.1 | 52.3 |
Ibiapaba | Ipaporanga | 96.4 | 65.0 | -32.6 |
Ibiapaba | Ipueiras | 123.2 | 139.6 | 13.3 |
Ibiapaba | Viçosa Do Ceará | 146.3 | 131.0 | -10.5 |
Ibiapaba | Mucambo | 140.1 | 129.0 | -7.9 |
Ibiapaba | Nova Russas | 96.0 | 141.0 | 46.8 |
Ibiapaba | Pacujá | 134.2 | 104.2 | -22.3 |
Ibiapaba | Pires Ferreira | 112.1 | 125.5 | 12.0 |
Ibiapaba | Poranga | 84.2 | 45.0 | -46.5 |
Ibiapaba | Reriutaba | 111.7 | 39.8 | -64.4 |
Ibiapaba | Ararendá | 94.0 | 108.0 | 14.8 |
Ibiapaba | São Benedito | 111.6 | 72.9 | -34.7 |
Ibiapaba | Tianguá | 126.3 | 94.0 | -25.6 |
Ibiapaba | Ubajara | 133.4 | 146.0 | 9.5 |
Jaguaribana | Alto Santo | 71.3 | 81.3 | 14.0 |
Jaguaribana | Aracati | 86.7 | 89.2 | 2.9 |
Jaguaribana | Morada Nova | 81.2 | 125.0 | 53.9 |
Jaguaribana | Iracema | 88.9 | 125.0 | 40.6 |
Jaguaribana | Banabuiú | 76.6 | 164.0 | 114.0 |
Jaguaribana | Icapuí | 86.5 | 73.0 | -15.6 |
Jaguaribana | Jaguaruana | 57.1 | 71.4 | 25.0 |
Jaguaribana | Potiretama | 80.0 | 85.0 | 6.3 |
Jaguaribana | Palhano | 65.3 | 61.2 | -6.3 |
Jaguaribana | Itaiçaba | 66.2 | 54.8 | -17.2 |
Jaguaribana | Jaguaretama | 79.6 | 115.8 | 45.4 |
Jaguaribana | São João Do Jaguaribe | 90.3 | 86.0 | -4.8 |
Jaguaribana | Jaguaribe | 90.0 | 69.0 | -23.4 |
Jaguaribana | Fortim | 89.7 | 101.0 | 12.6 |
Jaguaribana | Orós | 104.0 | 88.0 | -15.4 |
Jaguaribana | Ibicuitinga | 75.3 | 38.0 | -49.6 |
Jaguaribana | Icó | 111.1 | 72.0 | -35.2 |
Jaguaribana | Jaguaribara | 64.4 | 39.3 | -39.0 |
Jaguaribana | Russas | 71.5 | 78.0 | 9.0 |
Jaguaribana | Quixeré | 77.2 | 78.0 | 1.1 |
Jaguaribana | Limoeiro Do Norte | 83.5 | 70.2 | -16.0 |
Jaguaribana | Pereiro | 107.1 | 71.2 | -33.6 |
Jaguaribana | Ererê | 96.0 | 122.0 | 27.0 |
Jaguaribana | Tabuleiro Do Norte | 88.5 | 61.7 | -30.3 |
Litoral De Fortaleza | Aquiraz | 105.6 | 130.5 | 23.5 |
Litoral De Fortaleza | Cascavel | 100.0 | 110.9 | 10.9 |
Litoral De Fortaleza | Caucaia | 106.5 | 174.4 | 63.7 |
Litoral De Fortaleza | Chorozinho | 80.6 | 87.6 | 8.7 |
Litoral De Fortaleza | Pacatuba | 107.6 | 100.7 | -6.4 |
Litoral De Fortaleza | Eusébio | 111.1 | 127.0 | 14.3 |
Litoral De Fortaleza | Horizonte | 95.3 | 94.4 | -0.9 |
Litoral De Fortaleza | Beberibe | 85.3 | 217.0 | 154.3 |
Litoral De Fortaleza | Maracanaú | 109.7 | 101.8 | -7.2 |
Litoral De Fortaleza | Maranguape | 110.8 | 201.4 | 81.8 |
Litoral De Fortaleza | Pacajus | 87.9 | 84.6 | -3.7 |
Litoral De Fortaleza | Fortaleza | 120.8 | 207.9 | 72.1 |
Litoral De Fortaleza | Pindoretama | 106.5 | 119.0 | 11.7 |
Litoral De Fortaleza | Itaitinga | 101.0 | 121.1 | 19.9 |
Litoral De Pecem | General Sampaio | 83.4 | 99.4 | 19.1 |
Litoral De Pecem | Apuiarés | 76.7 | 25.5 | -66.7 |
Litoral De Pecem | Uruburetama | 114.0 | 75.6 | -33.7 |
Litoral De Pecem | São Gonçalo Do Amarante | 92.6 | 140.2 | 51.4 |
Litoral De Pecem | Tejuçuoca | 77.6 | 59.0 | -24.0 |
Litoral De Pecem | Itapipoca | 121.0 | 115.0 | -5.0 |
Litoral De Pecem | Paramoti | 71.2 | 52.0 | -27.0 |
Litoral De Pecem | Tururu | 95.2 | 82.0 | -13.8 |
Litoral De Pecem | Irauçuba | 59.8 | 28.0 | -53.2 |
Litoral De Pecem | Paraipaba | 113.0 | 96.0 | -15.0 |
Litoral De Pecem | Pentecoste | 72.3 | 163.2 | 125.8 |
Litoral De Pecem | Paracuru | 111.2 | 136.0 | 22.3 |
Litoral De Pecem | Itapajé | 89.2 | 108.0 | 21.1 |
Litoral De Pecem | São Luís Do Curu | 79.5 | 79.0 | -0.6 |
Litoral De Pecem | Trairi | 116.3 | 55.0 | -52.7 |
Litoral De Pecem | Umirim | 85.9 | 80.4 | -6.4 |
Litoral Norte | Granja | 143.3 | 243.0 | 69.6 |
Litoral Norte | Alcântaras | 130.6 | 44.0 | -66.3 |
Litoral Norte | Amontada | 91.2 | 69.5 | -23.8 |
Litoral Norte | Barroquinha | 128.4 | 142.9 | 11.3 |
Litoral Norte | Bela Cruz | 85.7 | 76.0 | -11.3 |
Litoral Norte | Camocim | 103.8 | 79.0 | -23.9 |
Litoral Norte | Chaval | 118.9 | 57.0 | -52.1 |
Litoral Norte | Cruz | 92.0 | 69.0 | -25.0 |
Litoral Norte | Massapê | 146.1 | 103.0 | -29.5 |
Litoral Norte | Itarema | 98.5 | 56.0 | -43.1 |
Litoral Norte | Jijoca De Jericoacoara | 75.8 | 89.0 | 17.4 |
Litoral Norte | Acaraú | 101.5 | 147.4 | 45.2 |
Litoral Norte | Martinópole | 142.1 | 122.0 | -14.2 |
Litoral Norte | Meruoca | 185.2 | 112.0 | -39.5 |
Litoral Norte | Miraíma | 87.4 | 16.2 | -81.5 |
Litoral Norte | Moraújo | 116.2 | 60.0 | -48.4 |
Litoral Norte | Morrinhos | 91.6 | 19.0 | -79.3 |
Litoral Norte | Marco | 85.4 | 188.3 | 120.6 |
Litoral Norte | Senador Sá | 127.2 | 104.6 | -17.8 |
Litoral Norte | Santana Do Acaraú | 103.4 | 84.2 | -18.6 |
Litoral Norte | Sobral | 91.8 | 107.5 | 17.1 |
Litoral Norte | Uruoca | 140.8 | 134.0 | -4.8 |
Macico De Baturite | Acarape | 104.7 | 161.0 | 53.8 |
Macico De Baturite | Aratuba | 107.5 | 105.0 | -2.3 |
Macico De Baturite | Ocara | 89.9 | 78.0 | -13.3 |
Macico De Baturite | Redenção | 108.6 | 151.2 | 39.3 |
Macico De Baturite | Barreira | 91.4 | 70.0 | -23.4 |
Macico De Baturite | Baturité | 99.3 | 120.6 | 21.5 |
Macico De Baturite | Capistrano | 93.8 | 93.0 | -0.9 |
Macico De Baturite | Aracoiaba | 93.2 | 123.0 | 32.0 |
Macico De Baturite | Guaiúba | 102.7 | 150.0 | 46.0 |
Macico De Baturite | Guaramiranga | 147.0 | 172.1 | 17.1 |
Macico De Baturite | Itapiúna | 81.6 | 129.0 | 58.1 |
Macico De Baturite | Mulungu | 118.4 | 101.0 | -14.7 |
Macico De Baturite | Pacoti | 135.5 | 115.6 | -14.7 |
Macico De Baturite | Palmácia | 128.6 | 126.4 | -1.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Quiterianópolis | 97.1 | 73.0 | -24.8 |
Sertao Central E Inhamuns | Araripe | 114.9 | 51.5 | -55.2 |
Sertao Central E Inhamuns | Assaré | 107.8 | 58.0 | -46.2 |
Sertao Central E Inhamuns | Boa Viagem | 78.9 | 54.0 | -31.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Canindé | 75.8 | 82.5 | 8.8 |
Sertao Central E Inhamuns | Itatira | 56.8 | 65.6 | 15.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Iguatu | 128.3 | 208.4 | 62.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Deputado Irapuan Pinheiro | 78.4 | 71.0 | -9.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Aiuaba | 105.2 | 93.0 | -11.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Arneiroz | 93.3 | 34.8 | -62.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Campos Sales | 96.6 | 52.0 | -46.2 |
Sertao Central E Inhamuns | Caridade | 90.3 | 157.0 | 73.9 |
Sertao Central E Inhamuns | Tauá | 73.7 | 100.0 | 35.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Catarina | 93.2 | 35.0 | -62.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Salitre | 105.4 | 110.0 | 4.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Choró | 83.5 | 108.6 | 30.0 |
Sertao Central E Inhamuns | Quixadá | 72.7 | 152.3 | 109.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Acopiara | 102.1 | 98.0 | -4.0 |
Sertao Central E Inhamuns | Madalena | 57.5 | 22.0 | -61.8 |
Sertao Central E Inhamuns | Crateús | 106.0 | 86.0 | -18.9 |
Sertao Central E Inhamuns | Ibaretama | 78.6 | 104.2 | 32.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Milhã | 82.1 | 50.0 | -39.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Mombaça | 86.7 | 100.2 | 15.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Monsenhor Tabosa | 76.2 | 50.2 | -34.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Independência | 89.3 | 66.0 | -26.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Novo Oriente | 98.6 | 119.9 | 21.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Catunda | 100.2 | 33.0 | -67.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Parambu | 105.8 | 50.2 | -52.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Pedra Branca | 76.6 | 71.0 | -7.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Piquet Carneiro | 90.4 | 164.0 | 81.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Quixeramobim | 73.3 | 118.2 | 61.2 |
Sertao Central E Inhamuns | Senador Pompeu | 83.0 | 73.4 | -11.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Saboeiro | 83.9 | 35.3 | -57.9 |
Sertao Central E Inhamuns | Potengi | 111.1 | 65.0 | -41.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Solonópole | 85.0 | 43.0 | -49.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Santa Quitéria | 100.9 | 94.7 | -6.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Tamboril | 81.7 | 104.0 | 27.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Tarrafas | 101.3 | 28.0 | -72.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Antonina Do Norte | 99.3 | 63.2 | -36.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Quixelô | 91.7 | 51.2 | -44.2 |
Fevereiro/2018

Macrorregiões | Municípios | Normal (mm) | Máximo Observado (mm) |
Desvio (%) |
---|---|---|---|---|
Cariri | Abaiara | 183.8 | 330.0 | 79.5 |
Cariri | Altaneira | 165.9 | 355.5 | 114.2 |
Cariri | Baixio | 135.1 | 176.7 | 30.8 |
Cariri | Barbalha | 207.4 | 316.5 | 52.6 |
Cariri | Caririaçu | 193.3 | 472.0 | 144.2 |
Cariri | Cariús | 160.4 | 310.0 | 93.2 |
Cariri | Farias Brito | 180.0 | 328.3 | 82.4 |
Cariri | Crato | 204.1 | 321.0 | 57.2 |
Cariri | Cedro | 152.9 | 201.2 | 31.6 |
Cariri | Granjeiro | 186.9 | 297.0 | 58.9 |
Cariri | Missão Velha | 189.6 | 326.4 | 72.1 |
Cariri | Jucás | 156.4 | 272.0 | 73.9 |
Cariri | Barro | 146.2 | 428.0 | 192.7 |
Cariri | Nova Olinda | 180.3 | 295.0 | 63.6 |
Cariri | Penaforte | 115.7 | 222.0 | 91.9 |
Cariri | Brejo Santo | 164.1 | 452.2 | 175.6 |
Cariri | Porteiras | 143.5 | 251.5 | 75.3 |
Cariri | Lavras Da Mangabeira | 165.7 | 415.0 | 150.5 |
Cariri | Várzea Alegre | 187.2 | 317.0 | 69.4 |
Cariri | Santana Do Cariri | 171.6 | 279.4 | 62.8 |
Cariri | Ipaumirim | 151.4 | 325.6 | 115.1 |
Cariri | Mauriti | 144.0 | 425.0 | 195.2 |
Cariri | Jardim | 122.3 | 358.0 | 192.7 |
Cariri | Milagres | 174.5 | 475.3 | 172.4 |
Cariri | Jati | 134.6 | 266.6 | 98.1 |
Cariri | Aurora | 162.8 | 405.6 | 149.2 |
Cariri | Umari | 141.4 | 177.6 | 25.6 |
Cariri | Juazeiro Do Norte | 192.3 | 266.0 | 38.4 |
Ibiapaba | Reriutaba | 154.2 | 202.0 | 31.0 |
Ibiapaba | Ipueiras | 141.7 | 372.4 | 162.8 |
Ibiapaba | Ararendá | 126.0 | 214.5 | 70.2 |
Ibiapaba | Hidrolândia | 140.4 | 318.0 | 126.5 |
Ibiapaba | Groaíras | 127.3 | 230.6 | 81.1 |
Ibiapaba | Cariré | 145.6 | 188.0 | 29.2 |
Ibiapaba | Carnaubal | 103.7 | 165.6 | 59.7 |
Ibiapaba | Varjota | 140.7 | 164.0 | 16.6 |
Ibiapaba | Forquilha | 126.0 | 214.0 | 69.9 |
Ibiapaba | Frecheirinha | 184.0 | 231.0 | 25.6 |
Ibiapaba | Graça | 189.6 | 414.0 | 118.3 |
Ibiapaba | Guaraciaba Do Norte | 167.0 | 323.0 | 93.4 |
Ibiapaba | Ibiapina | 188.6 | 413.0 | 119.0 |
Ibiapaba | Ipaporanga | 128.5 | 356.1 | 177.2 |
Ibiapaba | Ipu | 162.9 | 267.6 | 64.2 |
Ibiapaba | Mucambo | 170.0 | 225.0 | 32.4 |
Ibiapaba | Nova Russas | 121.6 | 217.0 | 78.5 |
Ibiapaba | Pacujá | 169.2 | 188.8 | 11.6 |
Ibiapaba | Tianguá | 168.2 | 367.0 | 118.2 |
Ibiapaba | Pires Ferreira | 156.3 | 310.7 | 98.8 |
Ibiapaba | Croatá | 161.4 | 165.5 | 2.6 |
Ibiapaba | Poranga | 111.5 | 211.0 | 89.3 |
Ibiapaba | São Benedito | 148.6 | 349.9 | 135.5 |
Ibiapaba | Coreaú | 182.4 | 299.5 | 64.2 |
Ibiapaba | Ubajara | 167.8 | 269.5 | 60.6 |
Ibiapaba | Viçosa Do Ceará | 215.6 | 408.2 | 89.3 |
Jaguaribana | Aracati | 132.4 | 265.1 | 100.2 |
Jaguaribana | Jaguaribe | 117.1 | 188.0 | 60.6 |
Jaguaribana | Banabuiú | 106.2 | 143.0 | 34.7 |
Jaguaribana | Limoeiro Do Norte | 122.8 | 136.0 | 10.8 |
Jaguaribana | Iracema | 116.1 | 223.2 | 92.2 |
Jaguaribana | Potiretama | 110.3 | 184.0 | 66.8 |
Jaguaribana | Pereiro | 139.2 | 309.0 | 121.9 |
Jaguaribana | Palhano | 107.7 | 126.1 | 17.1 |
Jaguaribana | Ererê | 119.9 | 226.0 | 88.5 |
Jaguaribana | Fortim | 135.0 | 380.0 | 181.6 |
Jaguaribana | Orós | 132.9 | 190.0 | 43.0 |
Jaguaribana | Ibicuitinga | 95.6 | 78.0 | -18.4 |
Jaguaribana | Icapuí | 131.8 | 283.0 | 114.8 |
Jaguaribana | Icó | 124.7 | 206.1 | 65.2 |
Jaguaribana | Itaiçaba | 103.5 | 182.8 | 76.5 |
Jaguaribana | Jaguaribara | 99.4 | 68.1 | -31.5 |
Jaguaribana | Jaguaruana | 106.7 | 144.4 | 35.4 |
Jaguaribana | Quixeré | 106.8 | 237.2 | 122.1 |
Jaguaribana | Alto Santo | 112.4 | 113.0 | 0.6 |
Jaguaribana | São João Do Jaguaribe | 111.6 | 180.1 | 61.4 |
Jaguaribana | Russas | 114.0 | 147.1 | 29.0 |
Jaguaribana | Jaguaretama | 115.1 | 106.3 | -7.6 |
Jaguaribana | Tabuleiro Do Norte | 113.5 | 130.5 | 15.0 |
Jaguaribana | Morada Nova | 103.2 | 230.1 | 123.1 |
Litoral De Fortaleza | Cascavel | 142.6 | 324.3 | 127.4 |
Litoral De Fortaleza | Caucaia | 168.6 | 281.2 | 66.8 |
Litoral De Fortaleza | Chorozinho | 129.3 | 270.0 | 108.9 |
Litoral De Fortaleza | Eusébio | 171.7 | 276.0 | 60.8 |
Litoral De Fortaleza | Horizonte | 137.7 | 155.8 | 13.1 |
Litoral De Fortaleza | Pacajus | 133.2 | 178.0 | 33.6 |
Litoral De Fortaleza | Maranguape | 148.2 | 335.4 | 126.3 |
Litoral De Fortaleza | Pacatuba | 183.2 | 356.7 | 94.7 |
Litoral De Fortaleza | Beberibe | 125.6 | 331.4 | 163.7 |
Litoral De Fortaleza | Maracanaú | 167.2 | 313.4 | 87.5 |
Litoral De Fortaleza | Fortaleza | 176.4 | 308.7 | 75.0 |
Litoral De Fortaleza | Pindoretama | 122.2 | 325.0 | 165.9 |
Litoral De Fortaleza | Itaitinga | 158.0 | 384.3 | 143.3 |
Litoral De Fortaleza | Aquiraz | 159.1 | 290.0 | 82.3 |
Litoral De Pecem | Apuiarés | 105.3 | 100.0 | -5.0 |
Litoral De Pecem | Itapipoca | 172.5 | 303.8 | 76.1 |
Litoral De Pecem | Tejuçuoca | 105.1 | 70.0 | -33.4 |
Litoral De Pecem | General Sampaio | 119.3 | 236.4 | 98.2 |
Litoral De Pecem | Paramoti | 101.0 | 148.6 | 47.1 |
Litoral De Pecem | Tururu | 158.2 | 228.0 | 44.1 |
Litoral De Pecem | Irauçuba | 77.8 | 306.0 | 293.4 |
Litoral De Pecem | Paracuru | 162.1 | 167.4 | 3.3 |
Litoral De Pecem | Paraipaba | 168.9 | 175.8 | 4.1 |
Litoral De Pecem | Pentecoste | 113.5 | 346.4 | 205.2 |
Litoral De Pecem | Itapajé | 124.0 | 297.7 | 140.0 |
Litoral De Pecem | São Luís Do Curu | 116.9 | 304.0 | 160.0 |
Litoral De Pecem | São Gonçalo Do Amarante | 141.2 | 346.0 | 145.0 |
Litoral De Pecem | Trairi | 167.7 | 204.6 | 22.0 |
Litoral De Pecem | Umirim | 136.7 | 223.1 | 63.2 |
Litoral De Pecem | Uruburetama | 169.2 | 303.9 | 79.6 |
Litoral Norte | Alcântaras | 179.2 | 277.4 | 54.8 |
Litoral Norte | Barroquinha | 189.7 | 493.0 | 159.9 |
Litoral Norte | Bela Cruz | 152.1 | 278.0 | 82.8 |
Litoral Norte | Camocim | 201.5 | 442.0 | 119.3 |
Litoral Norte | Uruoca | 183.1 | 285.0 | 55.7 |
Litoral Norte | Sobral | 118.3 | 326.0 | 175.5 |
Litoral Norte | Itarema | 163.4 | 291.0 | 78.1 |
Litoral Norte | Chaval | 165.1 | 461.0 | 179.2 |
Litoral Norte | Cruz | 165.0 | 211.5 | 28.2 |
Litoral Norte | Massapê | 194.0 | 283.7 | 46.3 |
Litoral Norte | Granja | 183.3 | 603.6 | 229.3 |
Litoral Norte | Jijoca De Jericoacoara | 161.3 | 299.3 | 85.5 |
Litoral Norte | Acaraú | 169.1 | 312.6 | 84.9 |
Litoral Norte | Marco | 148.2 | 300.0 | 102.5 |
Litoral Norte | Martinópole | 188.8 | 430.9 | 128.2 |
Litoral Norte | Meruoca | 237.3 | 433.0 | 82.5 |
Litoral Norte | Miraíma | 113.5 | 174.1 | 53.3 |
Litoral Norte | Moraújo | 193.0 | 447.0 | 131.6 |
Litoral Norte | Morrinhos | 133.0 | 360.0 | 170.8 |
Litoral Norte | Senador Sá | 167.4 | 302.2 | 80.5 |
Litoral Norte | Amontada | 138.5 | 316.6 | 128.5 |
Litoral Norte | Santana Do Acaraú | 143.4 | 232.8 | 62.4 |
Macico De Baturite | Acarape | 152.2 | 210.0 | 38.0 |
Macico De Baturite | Aracoiaba | 124.5 | 197.6 | 58.7 |
Macico De Baturite | Aratuba | 127.3 | 140.0 | 10.0 |
Macico De Baturite | Barreira | 117.9 | 236.0 | 100.1 |
Macico De Baturite | Baturité | 128.3 | 177.4 | 38.2 |
Macico De Baturite | Guaramiranga | 165.3 | 252.4 | 52.7 |
Macico De Baturite | Capistrano | 108.1 | 150.0 | 38.8 |
Macico De Baturite | Guaiúba | 155.6 | 249.0 | 60.1 |
Macico De Baturite | Itapiúna | 106.5 | 119.8 | 12.4 |
Macico De Baturite | Mulungu | 125.1 | 127.0 | 1.5 |
Macico De Baturite | Ocara | 120.3 | 169.9 | 41.3 |
Macico De Baturite | Palmácia | 157.3 | 294.4 | 87.1 |
Macico De Baturite | Redenção | 165.0 | 200.5 | 21.5 |
Macico De Baturite | Pacoti | 163.6 | 225.0 | 37.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Assaré | 131.7 | 242.0 | 83.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Arneiroz | 94.1 | 228.0 | 142.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Solonópole | 112.7 | 165.8 | 47.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Canindé | 97.9 | 156.0 | 59.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Campos Sales | 95.5 | 268.0 | 180.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Deputado Irapuan Pinheiro | 124.2 | 96.0 | -22.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Mombaça | 97.9 | 102.4 | 4.6 |
Sertao Central E Inhamuns | Araripe | 138.1 | 325.6 | 135.8 |
Sertao Central E Inhamuns | Caridade | 94.7 | 179.4 | 89.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Milhã | 115.4 | 73.0 | -36.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Catunda | 111.4 | 200.0 | 79.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Choró | 103.7 | 94.1 | -9.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Acopiara | 116.8 | 181.0 | 54.9 |
Sertao Central E Inhamuns | Madalena | 82.7 | 58.0 | -29.9 |
Sertao Central E Inhamuns | Aiuaba | 92.0 | 316.3 | 243.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Catarina | 97.3 | 327.7 | 236.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Ibaretama | 106.3 | 133.7 | 25.8 |
Sertao Central E Inhamuns | Crateús | 127.4 | 266.0 | 108.8 |
Sertao Central E Inhamuns | Piquet Carneiro | 117.0 | 119.0 | 1.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Iguatu | 153.8 | 294.0 | 91.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Itatira | 80.0 | 182.0 | 127.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Quixeramobim | 87.9 | 172.0 | 95.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Monsenhor Tabosa | 97.2 | 126.8 | 30.5 |
Sertao Central E Inhamuns | Parambu | 108.6 | 187.0 | 72.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Novo Oriente | 138.6 | 197.8 | 42.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Tamboril | 108.3 | 216.0 | 99.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Pedra Branca | 104.5 | 156.0 | 49.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Boa Viagem | 85.9 | 164.0 | 91.0 |
Sertao Central E Inhamuns | Potengi | 127.3 | 298.0 | 134.2 |
Sertao Central E Inhamuns | Quiterianópolis | 116.0 | 245.2 | 111.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Quixadá | 102.1 | 168.6 | 65.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Quixelô | 107.5 | 151.0 | 40.4 |
Sertao Central E Inhamuns | Independência | 91.8 | 224.0 | 144.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Santa Quitéria | 129.3 | 199.5 | 54.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Senador Pompeu | 112.2 | 96.3 | -14.1 |
Sertao Central E Inhamuns | Saboeiro | 107.3 | 164.5 | 53.3 |
Sertao Central E Inhamuns | Salitre | 114.7 | 327.9 | 186.0 |
Sertao Central E Inhamuns | Tarrafas | 119.5 | 335.5 | 180.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Tauá | 84.8 | 227.8 | 168.7 |
Sertao Central E Inhamuns | Antonina Do Norte | 123.0 | 241.6 | 96.4 |
Março/2018

Macrorregiões | Municípios | Normal (mm) | Máximo Observado (mm) |
Desvio (%) |
---|---|---|---|---|
Cariri | Abaiara | 234.7 | 224.0 | -4.5 |
Cariri | Altaneira | 216.1 | 35.0 | -83.8 |
Cariri | Lavras Da Mangabeira | 223.6 | 180.0 | -19.5 |
Cariri | Baixio | 238.4 | 103.0 | -56.8 |
Cariri | Barbalha | 252.5 | 187.0 | -26.0 |
Cariri | Barro | 199.7 | 165.8 | -17.0 |
Cariri | Várzea Alegre | 225.4 | 251.0 | 11.4 |
Cariri | Brejo Santo | 191.3 | 111.8 | -41.5 |
Cariri | Caririaçu | 246.2 | 88.0 | -64.3 |
Cariri | Farias Brito | 249.7 | 124.6 | -50.1 |
Cariri | Granjeiro | 258.2 | 116.0 | -55.1 |
Cariri | Ipaumirim | 233.5 | 145.3 | -37.8 |
Cariri | Missão Velha | 237.7 | 211.6 | -11.0 |
Cariri | Jardim | 144.5 | 152.8 | 5.8 |
Cariri | Juazeiro Do Norte | 237.5 | 149.0 | -37.3 |
Cariri | Jucás | 209.3 | 116.5 | -44.3 |
Cariri | Cedro | 228.0 | 447.0 | 96.0 |
