Estrutura

|
Sigla |
Descrição |
Titular |
| PR | Presidência | Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins |
| ASTEC | Assessoria Técnica | Lourdes Irene Claudino Sales |
| ASPLA | Assessoria de Planejamento | Maria Nayde de Magalhães Macedo |
| ASJUR | Assessoria Jurídica | Francisco Assis Rabelo Pereira |
| DTE | Diretoria Técnica | Luciana César Torres Melo Lima |
| DHIMA | Deptº. de Recursos Hídricos e Ambientais | Margareth Silvia Benício de S.Carvalho |
| DIESB | Divisão de Estudos e Sistemas de Suporte | Porfírio Sales Neto |
| DIGEO | Divisão de Geoprocessamento | Gilberto Mobüs |
| DEMET | Departamento de Meteorologia | David Ferran Moncunill |
| DITEC | Divisão de Tempo e Clima | José Maria Brabo Alves |
| DIMON | Divisão de Monitoramento | João Bosco Passos Accioly Filho |
| DTI | Deptº. de Tecnologia da Informação | Joney Rosas Cysne |
| DICOI | Divisão de Comunicação e Informática | Afrânio César da Costa Luz |
| DAF | Diretoria Administrativa-Financeira | Sandra Maria Maia Costa |
| DEPAF | Departamento Administrativo-Finan. | Luis César Pinho |
| DIMAP | Divisão de Material, Patrimônio e Srv. | Antônio Lane Barreira Gomes |
| DIFIC | Divisão de Finanças e Contabilidade | Francisco José Torres de Sá e Benevides |
| DERHU | Departamento de Recursos Humanos | Francisca Helena Silva Moreira |
| DIPED | Divisão de Pessoal, Treinamento e D | Etelvina Rodrigues de Araújo |




