Volume d'água Armazenado por Unidade de Gerenciamento
Volume Observado
Água
Vazio
Boletim: Mais Recente
Regiões Qnt* Capacidade Volume (%) Volume (hm³) 7 dias Mês Ano
Acaraú 15 1707,8 97.4 1663,3
Alto Jaguaribe 24 2768,8 67.3 1862,0
Baixo Jaguaribe 1 25,1 100.0 30,6
Banabuiú 19 2675,9 44.9 1201,3
Coreaú 10 292,4 100.0 311,5
Curu 14 1053,4 66.4 699,7
Litoral 10 181,3 100.0 190,8
Médio Jaguaribe 15 7373,1 35.0 2577,4
Metropolitana 23 1459,8 81.9 1195,3
Salgado 15 447,7 73.1 327,0
Serra da Ibiapaba 1 140,3 73.3 102,8
Sertões de Crateús 10 387,3 24.7 95,8
Ceará 157 18507,0 55.4 10252,0
(Qnt. quantidade de açudes monitorados)